Exhibitors
SEMICON Japan 2026 日本參展企業一覽
SEMICON Japan 2026(2026 年 12 月 9 日至 11 日,東京國際展示場)設有展覽攤位的 145 家日本參展企業,依領域列出攤位編號與展館。攤位編號連結到官方會場圖上的位置。
- 收錄企業145
- 展館6
前段製程與晶圓製造設備(38)
| 企業 | 攤位 | 展館 |
|---|---|---|
| 三益半導體工業 | E2212 | 東 1~3 館 |
| 大日本科研 | E7958 | 東 7 館 |
| 大塚電子 | W2265 | 西 1・2 館(1 樓) |
| 日本電子(JEOL) | E2636 | 東 1~3 館 |
| 日本酸素 | E1512 | 東 1~3 館 |
| 日立高新技術(Hitachi High-Tech) | E3248 | 東 1~3 館 |
| 牛尾電機(Ushio) | W2623 | 西 1・2 館(1 樓) |
| 尼康(Nikon) | E3807 / E2847 | 東 1~3 館 |
| 住友精密工業 | E3437 | 東 1~3 館 |
| 佳能(Canon) | E1548 | 東 1~3 館 |
| 東京威力科創(TEL) | E2447 | 東 1~3 館 |
| 芝浦機電 | E2222 | 東 1~3 館 |
| 神港精機 | E2128 | 東 1~3 館 |
| 荏原製作所(EBARA) | E2048 | 東 1~3 館 |
| 國際電氣(KOKUSAI ELECTRIC) | E2247 | 東 1~3 館 |
| 愛發科(ULVAC) | W1762 / E2622 | 西 1・2 館(1 樓)、東 1~3 館 |
| 橫河電機 | E1308 | 東 1~3 館 |
| Canon ANELVA | E1548 | 東 1~3 館 |
| Dalton | E2012 | 東 1~3 館 |
| Elionix | E3725 | 東 1~3 館 |
| Gigaphoton | W1362 | 西 1・2 館(1 樓) |
| Holon | E3626 | 東 1~3 館 |
| JTEKT Machine Systems | W2845 | 西 1・2 館(1 樓) |
| JTEKT Thermo Systems | E1522 | 東 1~3 館 |
| Komatsu NTC | E7022 | 東 7 館 |
| Lasertec | E2535 | 東 1~3 館 |
| Litho Tech Japan | E3847 | 東 1~3 館 |
| Napson | E7130 | 東 7 館 |
| Nissin Ion Equipment | E1822 | 東 1~3 館 |
| NuFlare Technology | E2714 | 東 1~3 館 |
| Plasma-Therm Japan | W2965 | 西 1・2 館(1 樓) |
| Samco | E2508 | 東 1~3 館 |
| SCREEN | E3448 | 東 1~3 館 |
| Shincron | E8224 | 東 8 館 |
| SpeedFam | E1239 | 東 1~3 館 |
| Takano | W1240 | 西 1・2 館(1 樓) |
| Takatori | W2931 | 西 1・2 館(1 樓) |
| Tazmo | W3857 | 西 3・4 館(4 樓) |
後段製程・封裝與測試設備(19)
| 企業 | 攤位 | 展館 |
|---|---|---|
| 上野精機 | W2643 | 西 1・2 館(1 樓) |
| 日本電子材料 | W2617 | 西 1・2 館(1 樓) |
| 岡本工作機械製作所 | W1871 | 西 1・2 館(1 樓) |
| 東京精密 | W2062 / W2079 | 西 1・2 館(1 樓) |
| 東麗工程(Toray Engineering) | E7705 / E2908 | 東 7 館、東 1~3 館 |
| 迪思科(DISCO) | W1001 | 西 1・2 館(1 樓) |
| 島津製作所 | E1721 | 東 1~3 館 |
| 愛德萬測試(Advantest) | W1779 | 西 1・2 館(1 樓) |
| 澁谷工業 | W2601 | 西 1・2 館(1 樓) |
| ESPEC | W2371 | 西 1・2 館(1 樓) |
| Hitachi Power Solutions | W2530 | 西 1・2 館(1 樓) |
| Kaijo | E7801 | 東 7 館 |
| Micronics Japan | W1866 | 西 1・2 館(1 樓) |
| Mitsuboshi Diamond Industrial | W1244 | 西 1・2 館(1 樓) |
| Rigaku | E2433 | 東 1~3 館 |
| TESEC | W2062 | 西 1・2 館(1 樓) |
| TOWA | W1280 | 西 1・2 館(1 樓) |
| Wintest | W3629 | 西 3・4 館(4 樓) |
| Yamaha Robotics | W2071 | 西 1・2 館(1 樓) |
材料(24)
| 企業 | 攤位 | 展館 |
|---|---|---|
| 三井化學 | W2943 | 西 1・2 館(1 樓) |
| 三菱瓦斯化學 | W1154 | 西 1・2 館(1 樓) |
| 大日本印刷(DNP) | W4151 | 西 3・4 館(4 樓) |
| 大金工業(Daikin) | E1838 | 東 1~3 館 |
| 日東電工 | W3025 | 西 3・4 館(4 樓) |
| 凸版(TOPPAN) | W3219 | 西 3・4 館(4 樓) |
| 住友化學 | E3632 | 東 1~3 館 |
| 住友電木 | W1159 | 西 1・2 館(1 樓) |
| 住友電氣工業 | E7119 | 東 7 館 |
| 東京應化(TOK) | E3521 | 東 1~3 館 |
| 東麗(Toray) | E2908 | 東 1~3 館 |
| 信越化學 | W1326 | 西 1・2 館(1 樓) |
| 富士軟片(Fujifilm) | W2880 | 西 1・2 館(1 樓) |
| 德山(Tokuyama) | W1340 | 西 1・2 館(1 樓) |
| AGC | W3419 | 西 3・4 館(4 樓) |
| Air Water | E1334 | 東 1~3 館 |
| Denka | W2843 | 西 1・2 館(1 樓) |
| Ferrotec | E2112 | 東 1~3 館 |
| FICT | W3552 | 西 3・4 館(4 樓) |
| Fujimi Incorporated | E1908 | 東 1~3 館 |
| JSR | W3268 / E2922 | 西 3・4 館(4 樓)、東 1~3 館 |
| JX金屬 | W2659 | 西 1・2 館(1 樓) |
| Lintec | E2902 | 東 1~3 館 |
| Resonac | W1479 | 西 1・2 館(1 樓) |
零組件・廠務設施與搬運(46)
| 企業 | 攤位 | 展館 |
|---|---|---|
| 三菱電線工業 | E7136 | 東 7 館 |
| 平田機工 | E3111 | 東 1~3 館 |
| 本多電子 | E7742 | 東 7 館 |
| 安川電機 | E3048 | 東 1~3 館 |
| 安立計器 | E7018 | 東 7 館 |
| 伯東 | E2122 | 東 1~3 館 |
| 住友重機械工業 | E1508 | 東 1~3 館 |
| 坂口電熱 | E1502 / W1086 | 東 1~3 館、西 1・2 館(1 樓) |
| 村田機械 | E2813 | 東 1~3 館 |
| 倉敷化工 | W2746 | 西 1・2 館(1 樓) |
| 栗田工業 | E1712 | 東 1~3 館 |
| 特許機器 | W2919 | 西 1・2 館(1 樓) |
| 堀場製作所(HORIBA) | E2608 | 東 1~3 館 |
| 理化工業(RKC) | E1202 | 東 1~3 館 |
| 理研計器 | E2201 | 東 1~3 館 |
| Achilles | E1702 | 東 1~3 館 |
| Airtech Japan | E3307 | 東 1~3 館 |
| Asahi Diamond Industrial | W2631 | 西 1・2 館(1 樓) |
| Azbil | A1303 | 西中庭(1 樓) |
| CKD | E2821 | 東 1~3 館 |
| Creative Technology | E3221 | 東 1~3 館 |
| Crystal Optics | E7230 | 東 7 館 |
| Daifuku | E1538 | 東 1~3 館 |
| Daihen | E2236 | 東 1~3 館 |
| Eagle Industry | E3101 | 東 1~3 館 |
| Fenwal Controls of Japan | E8521 | 東 8 館 |
| Fujikin | E2307 | 東 1~3 館 |
| Harmotec | W1862 | 西 1・2 館(1 樓) |
| Hugle Electronics | E2932 | 東 1~3 館 |
| Inter Action | A1208 | 西中庭(1 樓) |
| Iwaki | E1401 | 東 1~3 館 |
| Japan Laser | E2708 | 東 1~3 館 |
| Kanken Techno | E3421 | 東 1~3 館 |
| KITZ SCT | E2521 | 東 1~3 館 |
| KOFLOC | E3908 | 東 1~3 館 |
| Musashi Engineering | W2065 | 西 1・2 館(1 樓) |
| New Cosmos Electric | E3207 | 東 1~3 館 |
| Nippon Thompson | E1422 | 東 1~3 館 |
| Nomura Micro Science | E1322 | 東 1~3 館 |
| PATLITE | E8427 | 東 8 館 |
| PILLAR | E3121 | 東 1~3 館 |
| RORZE | E2835 | 東 1~3 館 |
| Shin-Etsu Polymer | W1320 | 西 1・2 館(1 樓) |
| Shinwa Controls | E1725 | 東 1~3 館 |
| Sinfonia Technology | E3618 | 東 1~3 館 |
| Surpass Industry | E1912 | 東 1~3 館 |
半導體元件與電子廠商(11)
二手設備與服務(7)
關於這份名單
這份名單收錄本站企業資料庫中的日本企業(包括外資集團在日本的法人,例如美光的 Micron Memory Japan),以官方參展商名單(2026 年 10 月 23 日取得)為準,只列出展覽攤位。領域依各企業的主要產品分類。開展前參展商與攤位可能異動,最新資訊請見官方會場圖。企業名稱有連結者,本站設有該企業的介紹頁。
部分日本企業只參加在有明 Central Tower 舉辦的學生活動「未來 COLLEGE」,沒有列在上表,例如勝高(SUMCO)、索尼半導體解決方案(Sony Semiconductor Solutions)、村田製作所、東芝電子元件及儲存裝置、HOYA 等。
展期、展館與看點請見 SEMICON Japan 2026 參觀指南。
資料來源
最後更新:2026年10月23日