XP8 Vertosとは
Vertos は、ASM の新しい PECVD プロセスです。もっとも複雑な高アスペクト比の構造でも、ボイドやシームなく埋め、ウェーハ全面で自己平坦化します。これを 1 台の PECVD システムで行います。
埋め込み、トポグラフィの制御、パターンの忠実度で実績があり、1 つのプラットフォームで集積を簡素にします。次世代のロジックとメモリの微細化を可能にします。
ロジックとメモリの幅広い用途に対応し、ダイポールや仕事関数メタルのパターニングの新しい方法を可能にします。トレンチからマイクロメートル級のキャビティまでの構造に使えます。ASM が市場で初めて投入した PECVD の流動性カーボン膜の技術と関係する製品です。
主な特長
- •ボイド・シームのない埋め込み
- •ウェーハ全面の自己平坦化
- •1 台で完結
主な仕様
| 方式 | PECVD(流動性カーボン) |
|---|---|
| 特徴 | ボイド・シームのない埋め込みと自己平坦化 |
| 主要用途 | ロジック・メモリのギャップフィル、ダイポール・仕事関数メタルのパターニング |
※ メーカーの公開情報に基づく参考値です。構成・オプションにより異なります。正確な仕様はメーカーへお問い合わせください。
スペック比較
複数の機種が掲載している項目を並べています。
| 項目 | Applied MaterialsProducer Celera PECVD | Applied MaterialsProducer Precision APF PECVD | Applied MaterialsProducer Precision™ Selective Nitride PECVD | Applied MaterialsProducer® BLOk™ PECVD | Applied MaterialsProducer™ Black Diamond™ PECVD | Applied MaterialsProducer® DARC® PECVD | Applied MaterialsProducer® Onyx® | Lam ResearchVECTOR®(PECVD) | KLASPTS Delta™ PECVD | ASMインターナショナルXP8 DCM™ PECVD | ASMインターナショナルXP8 Vertos™ | ULVAC(アルバック)CC-200(PE-CVD 装置) | ULVAC(アルバック)CME(PE-CVD 装置) | ULVAC(アルバック)uGmni-200C(PE-CVD 装置) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方式 | — | — | 選択的・ボトムアップの窒化膜 PECVD | PECVD(Twin Chamber) | PECVD(Low-k 絶縁膜) | PECVD(誘電体反射防止膜) | Low-k 膜の膜処理(Producer プラットフォーム) | — | PECVD(Delta fxP クラスター) | PECVD(独立チャンバー) | PECVD(流動性カーボン) | — | — | — |
| 主要用途 | 先端ノードの歪みエンジニアリング | DRAM・NAND・ロジックのパターニング | — | — | — | — | — | 層間絶縁膜・ハードマスクの成膜 | RF・パワー・フォトニクス・MEMS | Low-k/超 Low-k 層間絶縁膜・パッシベーション・エッチストップ | ロジック・メモリのギャップフィル、ダイポール・仕事関数メタルのパターニング | — | — | — |
| 特徴 | — | 剥離可能なハードマスク膜 | — | 成膜前にその場で銅酸化物を除去 | — | — | — | — | — | リモートプラズマクリーニング・ホットウォール反応炉 | ボイド・シームのない埋め込みと自己平坦化 | — | — | — |
| 膜種 | — | — | — | 超 Low-k の銅バリア・エッチストップ膜 | 緻密 Low-k(最新世代)・多孔質 Low-k(Black Diamond II:k≒2.55) | — | — | — | — | — | — | SiO₂・SiNx・SiON・a-Si(SiH₄ 系)・TEOS SiO₂ | — | SiO₂・SiNx・SiON・a-Si・TEOS SiO₂ |
| プラズマ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.12 MHz 高密度プラズマ | 27.12 MHz 高密度プラズマ | 27.12 MHz 高密度プラズマ |
| プラットフォーム | Applied Producer | Applied Producer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 対応膜種 | 高応力シリコン窒化膜(圧縮/引張) | アモルファスカーボン ハードマスク(APF) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 効果 | — | — | STI 高さの維持・寄生容量の低減 | — | — | — | 絶縁性の改善・機械強度の向上 | — | — | — | — | — | — | — |
| 対象世代 | — | — | — | — | 2nm 以下 | 14nm 以下 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| クリーニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CF₄+O₂ プラズマ | NF₃+Ar プラズマ | — |
1機種だけが掲載している項目(11件)
| 制御項目 | 膜応力のチューニング | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象構造 | — | — | GAA トランジスタの STI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 組み合わせ | — | — | — | — | — | APF(Advanced Patterning Film)ハードマスク | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 対象 | — | — | — | — | — | — | 多孔質・超 Low-k 絶縁膜 | — | — | — | — | — | — | — |
| 構成 | — | — | — | — | — | — | — | マルチステーション(300 mm 機は 4 ステーション) | — | — | — | — | — | — |
| 200 mm 機 | — | — | — | — | — | — | — | Sequel(6 ステーション) | — | — | — | — | — | — |
| 関連機種 | — | — | — | — | — | — | — | VECTOR Strata(3D NAND向け/2014年)(派生機種) | — | — | — | — | — | — |
| 初期リリース | — | — | — | — | — | — | — | 2000年 | — | — | — | — | — | — |
| 成膜温度 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80〜400℃ | — | — | — | — | — |
| 最大基板サイズ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200mm 角(CME-200E)・300 × 400mm(CME-400E)・500mm 角(CME-500E) | — |
| 基板サイズ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 最大 Φ200 mm |
※ スペックは各メーカーの公開情報に基づく参考値です。メーカーが公表していない項目は「—」としています。正確な仕様はメーカーへお問い合わせください。
主な用途
- •高アスペクト比のギャップフィル
- •ダイポール・仕事関数メタルのパターニング
掲載カテゴリ
XP8 Vertosは次の装置カテゴリで他社製品と並べて掲載しています。
メーカー
ASMインターナショナル
ALD(原子層堆積)装置とエピタキシャル成長装置のグローバルリーダー。次世代ロジック・メモリプロセスに不可欠な高品質薄膜形成技術を提供。
PECVD(プラズマCVD)のほかの製品
Producer Celera PECVD(Applied Materials)Producer Precision APF PECVD(Applied Materials)Producer Precision™ Selective Nitride PECVD(Applied Materials)Producer® BLOk™ PECVD(Applied Materials)Producer™ Black Diamond™ PECVD(Applied Materials)Producer® DARC® PECVD(Applied Materials)Producer® Onyx®(Applied Materials)SPTS Delta™ PECVD(KLA)XP8 DCM™ PECVD(ASMインターナショナル)CC-200(PE-CVD 装置)(ULVAC(アルバック))CME(PE-CVD 装置)(ULVAC(アルバック))uGmni-200C(PE-CVD 装置)(ULVAC(アルバック))
ASMインターナショナルのほかの製品
SONORA(拡散炉)XP4 EmerALD®(ALD装置)XP4 Pulsar®(ALD装置)XP8 Synergis®(ALD装置)XP8 DCM™ PEALD(ALD装置)XP8 QCM PEALD(ALD装置)XP8 JQCM™ PEALD(ALD装置)XP8 Magma PEALD(ALD装置)Epsilon® 2000(エピタキシャル成長装置)Intrepid® ES(エピタキシャル成長装置)Previum®(エピ前プリクリーン)(ドライ洗浄装置)PE1O6A/PE1O8(SiC エピ装置)(SiCパワー半導体製造装置)PE2O8™(SiC エピ装置)(SiCパワー半導体製造装置)XP8 DCM™ PECVD(PECVD(プラズマCVD))A400 DUO(拡散炉)
関連用語
出典・確認した公開情報
最終確認日:2026-10-07