TWINSCAN NXT:2000iとは
TWINSCAN NXT:2000i は、ASML の高生産性のデュアルステージ液浸露光装置です。先端ノードの 300mm ウェーハの量産向けに設計されています。
NA 1.35 のインライン反射屈折レンズを搭載し、重ね合わせ、フォーカス制御、装置間マッチングを改善するハードウェアの革新を取り入れています。
EUV とのミックス&マッチを想定して設計され、モジュール設計で前の世代からのアップグレードや将来のアップグレードができます。欠陥を減らしながら高い生産性を持ち、最高記録は 1 日 4,600 枚です。
主な特長
- •NA 1.35 の反射屈折レンズ
- •EUV とのミックス&マッチ
- •最高 1 日 4,600 枚
主な仕様
| 光源 | ArF 液浸(193nm) |
|---|---|
| 投影光学系 | NA 1.35(インライン反射屈折レンズ) |
| 生産性 | 最高 1 日 4,600 枚 |
※ メーカーの公開情報に基づく参考値です。構成・オプションにより異なります。正確な仕様はメーカーへお問い合わせください。
スペック比較
複数の機種が掲載している項目を並べています。
| 項目 | ASMLTWINSCAN NXT:2100i | ASMLTWINSCAN NXT:2150i | ASMLTWINSCAN NXT:2050i | ASMLTWINSCAN NXT:2000i | ASMLTWINSCAN NXT:1980Fi | ASMLTWINSCAN NXT:1470 | ASMLTWINSCAN XT:1460K | ASMLTWINSCAN XT:1060K | ASMLTWINSCAN NXT:870B | ASMLTWINSCAN NXT:870 | ASMLTWINSCAN XT:860N | ASMLTWINSCAN XT:860M | ニコン(Nikon)NSR-S635E | ニコン(Nikon)NSR-S636E | ニコン(Nikon)NSR-S625E | ニコン(Nikon)NSR-S333F | ニコン(Nikon)NSR-S322F | ニコン(Nikon)NSR-S220D | ニコン(Nikon)NSR-S215D | キヤノン(Canon)FPA-3030EX6 | キヤノン(Canon)FPA-6300ES6a | キヤノン(Canon)FPA-6300ESW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光源 | ArF 液浸(193 nm) | ArF 液浸(193nm) | ArF 液浸(193nm) | ArF 液浸(193nm) | ArF 液浸(193nm) | ArF ドライ(193nm) | ArF ドライ(193nm・45W レーザ) | KrF(248nm・40W レーザ) | KrF ドライ(248nm) | KrF(248nm・40/60W レーザ) | KrF(248nm・40/50/60W レーザ) | KrF(248nm・40W レーザ) | ArF 液浸(193 nm) | — | — | — | — | — | — | KrF(248 nm) | — | — |
| スループット | — | — | — | — | — | 毎時 300 枚超 | — | — | 毎時 400 枚(300mm) | 毎時 330 枚(300mm) | 毎時 260 枚(300mm)・275 枚(200mm) | — | 275 枚/時 以上(96 ショット) | 毎時 280 枚以上(96 ショット) | 毎時 280 枚以上(96 ショット) | 毎時 300 枚以上(96 ショット) | 毎時 230 枚以上(オプションで 250 枚以上) | 毎時 230 枚以上(96 ショット) | 毎時 330 枚以上(200mm・46 ショット)/200 枚以上(300mm・96 ショット) | 121 枚/時 以上 | — | — |
| 重ね合わせ精度 | 単体機 0.9 nm・機間 1.3 nm(前機種比 10%/13% 改善) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | MMO 2.1 nm 以下 | MMO 2.1nm 以下 | MMO 2.5nm 以下 | MMO 4nm 以下 | MMO 5nm 以下 | MMO 6nm 以下 | — | 25 nm 以下 | 5nm 以下(オプション適用時) | 9nm 以下 |
| 解像度 | — | — | — | — | 38 nm | — | 65 nm | — | — | — | — | — | 38 nm 以下 | 38nm 以下 | 38nm 以下 | 65nm 以下 | 65nm 以下 | 110nm 以下 | 110nm 以下 | 150 nm 以下 | — | — |
| 投影光学系 | — | — | NA 1.35 | NA 1.35(インライン反射屈折レンズ) | — | — | 可変 NA 0.93 | — | — | 可変 NA 0.55〜0.80(ZEISS Starlith 865) | 可変 NA 0.55〜0.80(ZEISS Starlith 860+) | 可変 NA 0.55〜0.80(Carl Zeiss Starlith 860+) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 光源・NA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ArF 液浸(193nm)・1.35 | ArF 液浸(193nm)・1.35 | ArF ドライ(193nm)・0.92 | ArF ドライ(193nm)・0.92 | KrF(248nm)・0.82 | KrF(248nm)・0.82 | — | — | — |
| 対応ウェハ径 | 300 mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 mm | — | — | — | — | — | — | — | 100/125/150/200 mm(選択) | — | — |
| 主要用途 | 先端メモリ・ロジック(EUV との混用工程) | — | — | — | — | — | — | 2X nm 以降のメタル・ビア・注入層 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 改善 | — | 製品上の重ね合わせ 15% 改善・スループット 5% 向上 | — | — | — | — | — | — | NXT:870 比 20% 向上 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 特徴 | — | ダイヤモンドウェーハテーブル | — | — | — | — | — | KrF で業界最高の NA と生産性 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 開口数(NA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.35 | — | — | — | — | — | — | 0.65 ~ 0.50(自動可変) | — | — |
| 光源・解像力 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | KrF 248nm・90nm 以下 | KrF 248nm・130nm 以下 |
1機種だけが掲載している項目(9件)
| ステージ | デュアルステージ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラットフォーム | — | — | NXT4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 生産性 | — | — | — | 最高 1 日 4,600 枚 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性能 | — | — | — | — | 装置間マッチング重ね合わせ 2.5nm・毎時 330 枚 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 重ね合わせ | — | — | — | — | — | 製品上 4.5nm 未満(ドライ機で初) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 関連機種 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NSR-S636E(後継機) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ウェハサイズ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200/300mm 両対応 | — | — | — |
| NA・画面サイズ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.86〜0.50(自動可変)・26 × 33mm | — |
| 画面サイズ・縮小比 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 × 42.2mm・1:3.125 |
※ スペックは各メーカーの公開情報に基づく参考値です。メーカーが公表していない項目は「—」としています。正確な仕様はメーカーへお問い合わせください。
主な用途
- •先端ロジック・DRAM の液浸露光
掲載カテゴリ
TWINSCAN NXT:2000iは次の装置カテゴリで他社製品と並べて掲載しています。
メーカー
DUV露光装置のほかの製品
TWINSCAN NXT:2100i(ASML)NSR-S635E(ニコン(Nikon))FPA-3030EX6(キヤノン(Canon))TWINSCAN NXT:2150i(ASML)TWINSCAN NXT:2050i(ASML)TWINSCAN NXT:1980Fi(ASML)TWINSCAN NXT:1470(ASML)TWINSCAN XT:1460K(ASML)TWINSCAN XT:1060K(ASML)TWINSCAN NXT:870B(ASML)TWINSCAN NXT:870(ASML)TWINSCAN XT:860N(ASML)TWINSCAN XT:860M(ASML)FPA-6300ES6a(キヤノン(Canon))FPA-6300ESW(キヤノン(Canon))NSR-S636E(ニコン(Nikon))NSR-S625E(ニコン(Nikon))NSR-S333F(ニコン(Nikon))NSR-S322F(ニコン(Nikon))NSR-S220D(ニコン(Nikon))NSR-S215D(ニコン(Nikon))
ASMLのほかの製品
TWINSCAN NXE:3600D(EUV露光装置)TWINSCAN NXT:2100i(DUV露光装置)TWINSCAN EXE:5000(EUV露光装置)TWINSCAN EXE:5200B(EUV露光装置)TWINSCAN NXE:3800E(EUV露光装置)TWINSCAN NXE:3400C(EUV露光装置)TWINSCAN NXT:2150i(DUV露光装置)TWINSCAN NXT:2050i(DUV露光装置)TWINSCAN NXT:1980Fi(DUV露光装置)TWINSCAN NXT:1470(DUV露光装置)TWINSCAN XT:1460K(DUV露光装置)TWINSCAN XT:1060K(DUV露光装置)TWINSCAN NXT:870B(DUV露光装置)TWINSCAN NXT:870(DUV露光装置)TWINSCAN XT:860N(DUV露光装置)TWINSCAN XT:860M(DUV露光装置)TWINSCAN XT:400M(i線ステッパー)TWINSCAN XT:260(i線ステッパー)YieldStar 1390(オーバーレイ計測装置)YieldStar 1385(オーバーレイ計測装置)YieldStar 500(オーバーレイ計測装置)HMI eScan 1100(電子線(EB)検査装置)HMI eScan 600(電子線(EB)検査装置)HMI eP5(電子線(EB)検査装置)
関連用語
出典・確認した公開情報
最終確認日:2026-10-07