データ
半導体製造装置サプライヤー相関図(工程別)
最終更新:2026-08-03
要点
半導体製造装置は工程ごとに強いメーカーが分かれており、1社で全工程を賄える企業は存在しません。露光はASMLがEUVを独占、成膜とエッチングはApplied Materials・Lam Research・東京エレクトロンが競合、洗浄はSCREEN、CMPはApplied MaterialsとEbara、検査・計測はKLAが強いという棲み分けです。この表は工程順に主要サプライヤーを並べ、どこが寡占でどこが競争的かを一望できるようにしたものです。
工程別サプライヤー対応表
| 区分 | 装置カテゴリ | 主要サプライヤー | 市場構造 |
|---|---|---|---|
| 前工程 | 露光(EUV) | ASML | EUVは1社独占。代替供給先が存在しない |
| 前工程 | 露光(DUV・i線) | ASML、ニコン(Nikon)、キヤノン(Canon) | ArF液浸はASMLが優勢、成熟ノードで日本2社が残存 |
| 前工程 | コータ/デベロッパ | 東京エレクトロン(TEL)、SCREENホールディングス | 実質2社。露光装置とインラインで組む |
| 前工程 | エッチング | Lam Research、東京エレクトロン(TEL)、Applied Materials、日立ハイテク | 上位3社の競合。誘電体系と導体系で得意が分かれる |
| 前工程 | 成膜(CVD/PVD/ALD) | Applied Materials、Lam Research、東京エレクトロン(TEL)、Kokusai Electric(国際電気)、ULVAC(アルバック) | PVDはApplied Materialsが強い。バッチ系は国際電気 |
| 前工程 | 洗浄 | SCREENホールディングス、東京エレクトロン(TEL)、芝浦メカトロニクス | 枚葉洗浄はSCREENが首位 |
| 前工程 | CMP | Applied Materials、荏原製作所 | 実質2社の寡占 |
| 前工程 | イオン注入 | Applied Materials、住友重機械イオンテクノロジー、日新イオン機器 | 米2社+日本2社。電流帯ごとに専用機 |
| 前工程 | 熱処理(RTP/炉) | Applied Materials、Kokusai Electric(国際電気)、東京エレクトロン(TEL) | 枚葉RTPと縦型バッチ炉で担い手が異なる |
| 前工程 | 検査・計測 | KLA、日立ハイテク、Applied Materials、レーザーテック、東京精密(Accretech) | KLAが総合力で先行。マスク検査はレーザーテック |
| マスク | マスク描画・検査 | ニューフレアテクノロジー、レーザーテック、HOYA、大日本印刷(DNP)、TOPPANホールディングス(Toppan) | 描画・ブランクス・検査とも日本勢の存在感が大きい |
| 後工程 | ダイシング・研削 | DISCO、東京精密(Accretech) | 実質2社。DISCOが圧倒的シェア |
| 後工程 | ボンディング(ワイヤ/ダイ) | 新川、カイジョー、Besi | ハイブリッドボンディングでBESI・AMATが台頭 |
| 後工程 | 封止(モールド) | TOWA、アピックヤマダ(Apic Yamada) | TOWAが先進パッケージ向けで強い |
| 後工程 | テスト(ATE) | アドバンテスト、Teradyne(テラダイン) | 実質2社。SoC/メモリテスタとも寡占 |
| 後工程 | プローバ/ハンドラ | 東京精密(Accretech)、日本マイクロニクス、アドバンテスト | プローブカードを含め日本勢が厚い |
※ 各社の事業領域は決算資料・製品ラインナップに基づく構造の整理です。シェアの数値は調査会社・集計時点で差が大きいため、本表では順位や比率を断定していません。
この表から読み取れること
第一に、1社で全工程を賄える装置メーカーは存在しません。最も事業領域が広いApplied Materialsでも露光装置は持たず、ASMLは露光以外をほとんど手掛けません。ファブは必然的に複数ベンダーの装置を組み合わせて構成することになります。
第二に、寡占の度合いが工程ごとに大きく違います。EUV露光は事実上1社、CMP・テスタ・ダイシングは2社、一方でエッチングと成膜は3〜4社が競合します。供給リスクを考えるとき、この寡占度の差がそのまま代替可能性の差になります。
第三に、後工程と材料周りで日本企業の比重が高いことです。ダイシング、封止、テスタ、プローバ、マスク描画・検査といった領域は日本勢が中心で、前工程の主要装置が米欧に集中しているのとは対照的な構図になっています。
関連する用語
半導体製造プロセスSemiconductor Manufacturing ProcessEUV露光EUV Lithography EquipmentエッチングEtching EquipmentCVDChemical Vapor DepositionALD(原子層堆積)ALD EquipmentCD-SEMCritical Dimension SEMオーバーレイ計測Overlay Metrologyイオン注入Ion Implantation Equipment熱処理(半導体製造)Thermal Treatment / Heat TreatmentワイヤボンダーWire Bonderバックグラインダー(裏面研削)Backgrinder / Back Grinding Equipment