Japanese Exhibitors at SEMICON Japan 2026
This page lists 145 Japanese companies exhibiting at SEMICON Japan 2026 (Tokyo Big Sight, December 9–11, 2026), from equipment, materials and component makers to chipmakers and service providers. They are sorted by field with their booth numbers and halls, and each booth number links to the official event map.
- Companies listed145
- Halls6
Front-end and wafer processing equipment (38)
| Company | Booth | Hall |
|---|---|---|
| Canon | E1548 | East Halls 1–3 |
| Canon ANELVA | E1548 | East Halls 1–3 |
| Dalton | E2012 | East Halls 1–3 |
| Ebara | E2048 | East Halls 1–3 |
| Elionix | E3725 | East Halls 1–3 |
| Gigaphoton | W1362 | West Halls 1–2 (1F) |
| Hitachi High-Tech | E3248 | East Halls 1–3 |
| Holon | E3626 | East Halls 1–3 |
| Japan Science Engineering | E7958 | East Hall 7 |
| JEOL | E2636 | East Halls 1–3 |
| JTEKT Machine Systems | W2845 | West Halls 1–2 (1F) |
| JTEKT Thermo Systems | E1522 | East Halls 1–3 |
| Kokusai Electric | E2247 | East Halls 1–3 |
| Komatsu NTC | E7022 | East Hall 7 |
| Lasertec | E2535 | East Halls 1–3 |
| Litho Tech Japan | E3847 | East Halls 1–3 |
| Mimasu Semiconductor Industry | E2212 | East Halls 1–3 |
| Napson | E7130 | East Hall 7 |
| Nikon | E3807 / E2847 | East Halls 1–3 |
| Nippon Sanso | E1512 | East Halls 1–3 |
| Nissin Ion Equipment | E1822 | East Halls 1–3 |
| NuFlare Technology | E2714 | East Halls 1–3 |
| Otsuka Electronics | W2265 | West Halls 1–2 (1F) |
| Plasma-Therm Japan | W2965 | West Halls 1–2 (1F) |
| Samco | E2508 | East Halls 1–3 |
| SCREEN Holdings | E3448 | East Halls 1–3 |
| Shibaura Mechatronics | E2222 | East Halls 1–3 |
| Shincron | E8224 | East Hall 8 |
| Shinko Seiki | E2128 | East Halls 1–3 |
| SpeedFam | E1239 | East Halls 1–3 |
| Sumitomo Precision Products | E3437 | East Halls 1–3 |
| Takano | W1240 | West Halls 1–2 (1F) |
| Takatori | W2931 | West Halls 1–2 (1F) |
| Tazmo | W3857 | West Halls 3–4 (4F) |
| Tokyo Electron (TEL) | E2447 | East Halls 1–3 |
| ULVAC | W1762 / E2622 | West Halls 1–2 (1F), East Halls 1–3 |
| Ushio | W2623 | West Halls 1–2 (1F) |
| Yokogawa Electric | E1308 | East Halls 1–3 |
Back-end, packaging and test equipment (19)
| Company | Booth | Hall |
|---|---|---|
| Advantest | W1779 | West Halls 1–2 (1F) |
| DISCO | W1001 | West Halls 1–2 (1F) |
| ESPEC | W2371 | West Halls 1–2 (1F) |
| Hitachi Power Solutions | W2530 | West Halls 1–2 (1F) |
| Japan Electronic Materials | W2617 | West Halls 1–2 (1F) |
| Kaijo | E7801 | East Hall 7 |
| Micronics Japan | W1866 | West Halls 1–2 (1F) |
| Mitsuboshi Diamond Industrial | W1244 | West Halls 1–2 (1F) |
| Okamoto Machine Tool Works | W1871 | West Halls 1–2 (1F) |
| Rigaku | E2433 | East Halls 1–3 |
| Shibuya Corporation | W2601 | West Halls 1–2 (1F) |
| Shimadzu | E1721 | East Halls 1–3 |
| TESEC | W2062 | West Halls 1–2 (1F) |
| Tokyo Seimitsu (ACCRETECH) | W2062 / W2079 | West Halls 1–2 (1F) |
| Toray Engineering | E7705 / E2908 | East Hall 7, East Halls 1–3 |
| TOWA | W1280 | West Halls 1–2 (1F) |
| Ueno Seiki | W2643 | West Halls 1–2 (1F) |
| Wintest | W3629 | West Halls 3–4 (4F) |
| Yamaha Robotics | W2071 | West Halls 1–2 (1F) |
Materials (24)
| Company | Booth | Hall |
|---|---|---|
| AGC | W3419 | West Halls 3–4 (4F) |
| Air Water | E1334 | East Halls 1–3 |
| Dai Nippon Printing (DNP) | W4151 | West Halls 3–4 (4F) |
| Daikin Industries | E1838 | East Halls 1–3 |
| Denka | W2843 | West Halls 1–2 (1F) |
| Ferrotec | E2112 | East Halls 1–3 |
| FICT | W3552 | West Halls 3–4 (4F) |
| FUJIFILM | W2880 | West Halls 1–2 (1F) |
| Fujimi Incorporated | E1908 | East Halls 1–3 |
| JSR | W3268 / E2922 | West Halls 3–4 (4F), East Halls 1–3 |
| JX Advanced Metals | W2659 | West Halls 1–2 (1F) |
| Lintec | E2902 | East Halls 1–3 |
| Mitsubishi Gas Chemical | W1154 | West Halls 1–2 (1F) |
| Mitsui Chemicals | W2943 | West Halls 1–2 (1F) |
| Nitto Denko | W3025 | West Halls 3–4 (4F) |
| Resonac | W1479 | West Halls 1–2 (1F) |
| Shin-Etsu Chemical | W1326 | West Halls 1–2 (1F) |
| Sumitomo Bakelite | W1159 | West Halls 1–2 (1F) |
| Sumitomo Chemical | E3632 | East Halls 1–3 |
| Sumitomo Electric Industries | E7119 | East Hall 7 |
| Tokuyama | W1340 | West Halls 1–2 (1F) |
| Tokyo Ohka Kogyo (TOK) | E3521 | East Halls 1–3 |
| TOPPAN | W3219 | West Halls 3–4 (4F) |
| Toray Industries | E2908 | East Halls 1–3 |
Components, utilities and fab infrastructure (46)
| Company | Booth | Hall |
|---|---|---|
| Achilles | E1702 | East Halls 1–3 |
| Airtech Japan | E3307 | East Halls 1–3 |
| Anritsu Meter | E7018 | East Hall 7 |
| Asahi Diamond Industrial | W2631 | West Halls 1–2 (1F) |
| Azbil | A1303 | West Atrium (1F) |
| CKD | E2821 | East Halls 1–3 |
| Creative Technology | E3221 | East Halls 1–3 |
| Crystal Optics | E7230 | East Hall 7 |
| Daifuku | E1538 | East Halls 1–3 |
| Daihen | E2236 | East Halls 1–3 |
| Eagle Industry | E3101 | East Halls 1–3 |
| Fenwal Controls of Japan | E8521 | East Hall 8 |
| Fujikin | E2307 | East Halls 1–3 |
| Hakuto | E2122 | East Halls 1–3 |
| Harmotec | W1862 | West Halls 1–2 (1F) |
| Hirata Corporation | E3111 | East Halls 1–3 |
| Honda Electronics | E7742 | East Hall 7 |
| HORIBA | E2608 | East Halls 1–3 |
| Hugle Electronics | E2932 | East Halls 1–3 |
| Inter Action | A1208 | West Atrium (1F) |
| Iwaki | E1401 | East Halls 1–3 |
| Japan Laser | E2708 | East Halls 1–3 |
| Kanken Techno | E3421 | East Halls 1–3 |
| KITZ SCT | E2521 | East Halls 1–3 |
| KOFLOC | E3908 | East Halls 1–3 |
| Kurashiki Kako | W2746 | West Halls 1–2 (1F) |
| Kurita Water Industries | E1712 | East Halls 1–3 |
| Mitsubishi Cable Industries | E7136 | East Hall 7 |
| Murata Machinery | E2813 | East Halls 1–3 |
| Musashi Engineering | W2065 | West Halls 1–2 (1F) |
| New Cosmos Electric | E3207 | East Halls 1–3 |
| Nippon Thompson | E1422 | East Halls 1–3 |
| Nomura Micro Science | E1322 | East Halls 1–3 |
| PATLITE | E8427 | East Hall 8 |
| PILLAR | E3121 | East Halls 1–3 |
| Riken Keiki | E2201 | East Halls 1–3 |
| RKC Instrument | E1202 | East Halls 1–3 |
| RORZE | E2835 | East Halls 1–3 |
| Sakaguchi Electric Heaters | E1502 / W1086 | East Halls 1–3, West Halls 1–2 (1F) |
| Shin-Etsu Polymer | W1320 | West Halls 1–2 (1F) |
| Shinwa Controls | E1725 | East Halls 1–3 |
| Sinfonia Technology | E3618 | East Halls 1–3 |
| Sumitomo Heavy Industries | E1508 | East Halls 1–3 |
| Surpass Industry | E1912 | East Halls 1–3 |
| Tokkyokiki | W2919 | West Halls 1–2 (1F) |
| Yaskawa Electric | E3048 | East Halls 1–3 |
Chipmakers and electronics (11)
| Company | Booth | Hall |
|---|---|---|
| Alps Alpine | E1224 | East Halls 1–3 |
| AOI Electronics | W1370 | West Halls 1–2 (1F) |
| Hamamatsu Photonics | A1103 | West Atrium (1F) |
| Kyocera | E7957 | East Hall 7 |
| Micron Memory Japan | E1009 / W3358 | East Halls 1–3, West Halls 3–4 (4F) |
| Mitsubishi Electric | E1232 | East Halls 1–3 |
| Panasonic | W1330 / A1204 | West Halls 1–2 (1F), West Atrium (1F) |
| Rapidus | W3564 | West Halls 3–4 (4F) |
| Shinko Electric Industries | W1374 | West Halls 1–2 (1F) |
| TDK | E1812 | East Halls 1–3 |
| Toshiba | E3640 | East Halls 1–3 |
Used equipment and services (7)
About this list
This list covers Japanese companies in Semirai's company database (including Japan-based units of foreign groups, such as Micron Memory Japan) that appear in the official exhibitor list as of October 23, 2026. Only exhibition booths are shown, and each company is placed under its main product category. Exhibitors and booths may change before the show, so check the official event map for the latest information. Linked company names have a profile page on this site.
Some Japanese companies take part only in Mirai College, the student event in Ariake Central Tower, and are not listed above. They include SUMCO, Sony Semiconductor Solutions, Murata Manufacturing, Toshiba Electronic Devices & Storage and HOYA.
For dates, halls and highlights, see the SEMICON Japan 2026 guide.
Sources
Last updated: October 23, 2026